Kansas CityRoyals
- 35-52
- 5° en Div Central LA
Estadísticas de Bateo Kansas City Royals 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Salvador Perez C |
| Bobby Witt Jr. SS |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Isaac Collins LF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Kyle Isbel CF |
| Nick Loftin 3B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Tyler Tolbert 2B |
| Kameron Misner CF |
| Elias Diaz C * |
| John Rave RF |
| Josh Rojas 3B |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 318 | 29 | 64 | 10 | 0 | 10 | 30 | 104 | 12 | 69 | 0 | .201 | .241 | .327 | .568 | -0.9 |
| 81 | 317 | 44 | 93 | 20 | 1 | 12 | 36 | 151 | 37 | 60 | 28 | .293 | .366 | .476 | .842 | 4.6 |
| 80 | 276 | 39 | 73 | 12 | 2 | 14 | 30 | 131 | 25 | 91 | 3 | .264 | .334 | .475 | .809 | 2.0 |
| 80 | 275 | 40 | 68 | 17 | 0 | 12 | 46 | 121 | 27 | 83 | 1 | .247 | .312 | .440 | .752 | 1.2 |
| 69 | 268 | 32 | 70 | 17 | 2 | 3 | 30 | 100 | 24 | 45 | 5 | .261 | .320 | .373 | .693 | 1.7 |
| 68 | 254 | 28 | 57 | 10 | 2 | 6 | 32 | 89 | 32 | 51 | 3 | .224 | .309 | .350 | .660 | 0.3 |
| 76 | 238 | 30 | 55 | 14 | 0 | 3 | 24 | 78 | 34 | 65 | 4 | .231 | .339 | .328 | .667 | -0.2 |
| 68 | 199 | 24 | 52 | 14 | 0 | 7 | 27 | 87 | 10 | 35 | 2 | .261 | .292 | .437 | .730 | 1.1 |
| 72 | 193 | 20 | 41 | 8 | 0 | 5 | 23 | 64 | 30 | 51 | 4 | .212 | .322 | .332 | .653 | 0.0 |
| 56 | 164 | 16 | 40 | 7 | 1 | 3 | 11 | 58 | 10 | 41 | 5 | .244 | .298 | .354 | .651 | 0.4 |
| 50 | 144 | 21 | 33 | 12 | 1 | 3 | 24 | 56 | 18 | 22 | 1 | .229 | .325 | .389 | .714 | -0.1 |
| 39 | 97 | 11 | 26 | 4 | 0 | 1 | 7 | 33 | 8 | 28 | 1 | .268 | .330 | .340 | .670 | 0.1 |
| 17 | 48 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 | 8 | 13 | 0 | .167 | .310 | .313 | .623 | 0.2 |
| 29 | 35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 10 | 7 | .200 | .275 | .200 | .475 | -0.1 |
| 14 | 33 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 13 | 3 | .273 | .294 | .303 | .597 | -0.4 |
| 10 | 22 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 5 | 0 | .227 | .261 | .591 | .852 | 0.3 |
| 9 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | 0 | .222 | .333 | .611 | .944 | 0.3 |
| 8 | 15 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | .267 | .267 | .533 | .800 | 0.1 |
| 86 | 2882 | 361 | 703 | 152 | 10 | 85 | 343 | 1130 | 283 | 684 | 67 | .244 | .315 | .392 | .707 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Salvador Perez C |
| Bobby Witt Jr. SS |
| Jac Caglianone RF |
| Carter Jensen C |
| Maikel Garcia 3B |
| Vinnie Pasquantino 1B |
| Isaac Collins LF |
| Michael Massey 2B |
| Lane Thomas CF |
| Kyle Isbel CF |
| Nick Loftin 3B |
| Starling Marte RF |
| Jonathan India 2B |
| Tyler Tolbert 2B |
| Kameron Misner CF |
| Elias Diaz C * |
| John Rave RF |
| Josh Rojas 3B |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 318 | 20.8 | 2.1 | .035 | 0.17 | .126 | .164 | 3.68 | 20 | 340 | 31.8 | .201 | .241 | .327 | .568 |
| 81 | 317 | 58.9 | 6.7 | .103 | 0.62 | .183 | .375 | 3.68 | 33 | 358 | 26.4 | .293 | .366 | .476 | .842 |
| 80 | 276 | 43.4 | 5.6 | .082 | 0.27 | .210 | .308 | 3.83 | 28 | 305 | 19.7 | .264 | .334 | .475 | .809 |
| 80 | 275 | 39.0 | 4.9 | .088 | 0.33 | .193 | .295 | 3.97 | 29 | 308 | 22.9 | .247 | .312 | .440 | .752 |
| 69 | 268 | 31.5 | 4.1 | .082 | 0.53 | .112 | .209 | 3.84 | 22 | 294 | 89.3 | .261 | .320 | .373 | .693 |
| 68 | 254 | 29.9 | 4.0 | .110 | 0.63 | .126 | .264 | 4.01 | 18 | 291 | 42.3 | .224 | .309 | .350 | .660 |
| 76 | 238 | 28.2 | 3.9 | .121 | 0.52 | .097 | .239 | 3.85 | 17 | 282 | 79.3 | .231 | .339 | .328 | .667 |
| 68 | 199 | 25.4 | 4.4 | .047 | 0.29 | .176 | .236 | 3.70 | 21 | 214 | 28.4 | .261 | .292 | .437 | .730 |
| 72 | 193 | 21.9 | 3.7 | .132 | 0.59 | .119 | .280 | 4.17 | 13 | 227 | 38.6 | .212 | .322 | .332 | .653 |
| 56 | 164 | 17.8 | 3.6 | .055 | 0.24 | .110 | .201 | 3.61 | 11 | 183 | 54.7 | .244 | .298 | .354 | .651 |
| 50 | 144 | 19.5 | 4.5 | .106 | 0.82 | .160 | .292 | 3.75 | 16 | 170 | 48.0 | .229 | .325 | .389 | .714 |
| 39 | 97 | 11.0 | 3.9 | .073 | 0.29 | .072 | .155 | 3.68 | 5 | 109 | 97.0 | .268 | .330 | .340 | .670 |
| 17 | 48 | 5.4 | 3.6 | .138 | 0.62 | .146 | .313 | 4.09 | 3 | 58 | 24.0 | .167 | .310 | .313 | .623 |
| 29 | 35 | 2.0 | 1.6 | .098 | 0.40 | .000 | .257 | 3.49 | 0 | 41 | 0.0 | .200 | .275 | .200 | .475 |
| 14 | 33 | 3.1 | 3.3 | .029 | 0.08 | .030 | .121 | 4.20 | 1 | 35 | 0.0 | .273 | .294 | .303 | .597 |
| 10 | 22 | 3.6 | 5.7 | .043 | 0.20 | .364 | .409 | 3.61 | 4 | 23 | 11.0 | .227 | .261 | .591 | .852 |
| 9 | 18 | 3.7 | 7.2 | .143 | 0.43 | .389 | .556 | 4.29 | 4 | 21 | 18.0 | .222 | .333 | .611 | .944 |
| 8 | 15 | 2.2 | 5.4 | .000 | 0.00 | .267 | .267 | 3.53 | 2 | 15 | 15.0 | .267 | .267 | .533 | .800 |
| 86 | 2882 | 367.4 | 4.3 | .087 | 0.41 | .148 | .263 | 3.83 | 247 | 3241 | 33.9 | .244 | .315 | .392 | .707 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo